| SERVER HOMING TARIFE RMM 2002 | Start | Profi | Admin | Admin NT |
| HARDWARE | ||||
| CPU min. | Intel Celeron 766 MHz | Intel P3 866 MHz | Dual-Intel P3 1.000 MHz | Dual-Intel P3 1.000 MHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) min. | 128 MB | 256 MB | 1 GB | 1 GB |
| Festplatten min. | 2 x 20GB-IDE | 2 x 40GB-IDE | 2 x 40GB-IDE | 2 x 40GB-IDE |
| Festplatte gespiegelt | ja (RAID1) | ja (RAID1) | ja (RAID1) | ja (RAID1) |
| Nutzbarer Plattenplatz min. | 20 GB | 40 GB | 40GB | 40GB |
| Hotswap | ja | ja | ja | ja |
| HOSTING FEATURES | ||||
| Betriebssystem | UNIX | UNIX | UNIX | Windows 2000 Server |
| Anzahl Domains | 20 de, com, net, org, co.uk, org.uk |
30 de, com, net, org, co.uk, org.uk |
40 de, com, net, org, co.uk, org.uk |
40 de, com, net, org, co.uk, org.uk |
| Anzahl Sub-Domains | 40 | 60 | 80 | 80 |
| Domain-Umleitung | ja | ja | ja | - |
| Eigene IP-Adresse | ja | ja | ja | ja |
| POP3-Postf”cher | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| Weiterleitungen | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| Anzahl FTP-Zug”nge | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Anonymous FTP | ja | ja | ja | - |
| Datentransfervolumen in MB | 10.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 |
| Datentransferstatistik | ja | ja | ja | - |
| Logfiles/graph. Auswertung | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| Unterstützte Skriptsprachen | PHP3/4, Perl, Python, Server Side Includes | PHP3/4, Perl, Python, Server Side Includes | PHP3/4, Perl, Python, Server Side Includes | ASP |
| Datensicherung/Firewall | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| SSL-Proxy | ja | ja | ja | ja |
| Cronjobs | ja | ja | ja | - |
| Datenbankunterstützung | MySQL (1x) | MySQL (5x) | MySQL (10x) | ODBC (10x) |
| Frontpage 2000 Unterstützung | ja | ja | ja | ja |
| Preis pro Monat* | 200 € | 250 € | 500 € | 500 € |
| Einrichtungsgebühr | 200 € | 250 € | 500 € | 500 € |
|
* Kündigungsfrist 4
Wochen zum Monatsende. Mindestlaufzeit 12 Monate. Alle Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende und verstehen sich zzgl. 16 % MwSt.. |
||||